DUBLU SPLIT PLATINIUM 9000+12000 BTU
UNITATI INTERNE MULTI | PLATINIUM | |||
PUI-09AR32 | PUI-12AR32 | |||
Capacitate | Racire | Btu/h | 9000(4780-11260) | 12285(5800-12625) |
kW | 2.58(1.40-3.30) | 3.50(1.70-3.70) | ||
Incalzire | Btu/h | 9215(4095-10240) | 12625(5120-12625) | |
kW | 2.70(1.20-3.00) | 3.50(1.50-3.70) | ||
Date electrice | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Cooling Power Input | W | 40(12~68) | 40(12~68) | |
Heating Power Input | W | 40(12~68) | 40(12~68) | |
Performante | Flux de aer | CFM | 353 | 353 |
m3/hm3/h | 600 | 600 | ||
Presiune acustica | dB(A) | 40/38/34 | 42/40/37 | |
Putere acustica | dB(A) | 52 | 52 | |
Dimensiuni | Nete (W*D*H) | mm | 792*292*201 | 792*292*201 |
Brute (W*D*H) | mm | 888*370*290 | 888*370*290 | |
Greutate | Net | kg | 8 | 8.5 |
Brut | kg | 10 | 10.5 | |
Refrigerant | R32 | R32 | ||
Diametru tevi | Lichid | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Gaz | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
Condens | mm | 16.5 | 16.5 |
UNITATE EXTERNA MULTI | PLATINIUM | ||
DC INVERTER | Model | P2UE-18AR2 | |
Format | 1 drive 2 | ||
Capacitate | Racire | Btu/h | 18084(6824-19892) |
kW | 5.3(2.0-5.83) | ||
Incalzire | Btu/h | 19107(7541-21017) | |
kW | 5.6(2.21-6.16) | ||
Date electrice | Alimentare | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Putere consumata/rece | W | 1750(280-2300) | |
Putere consumata/cald | W | 1540(280-2300) | |
Rated Current (cooling&heating) | A | 7.6/6.7 | |
Curent maxim | A | 11 | |
Putere maxima | KW | 2.3 | |
Performanta | SEER/SCOP | W/W | 7.07/4.07(J) |
Energy Rate | A++/A+ | ||
EER/COP | W/W | 3.03/3.64 | |
Compresor | Tip | Rotary | |
Brand | GMCC | ||
Flux de aer | CFM | 1353 | |
m3/hm3/h | 2300 | ||
Zgomot | Presiune acustica | dB(A) | 55 |
Putere acustica | dB(A) | 62 | |
Dimensiuni | Nete (W*D*H) | mm | 800×315×545 |
Brute (W*D*H) | mm | 920×400×620 | |
Greutate | Neta | kg | 36 |
Bruta | kg | 39 | |
Refrigerant | Tip | R32 | |
Volum incarcat | kg | 0.95 | |
Incrcare aditionala | (g/m) | 20 | |
Tevi | Lichid | mm(inch) | 2×6.35(1/4)2×6.35(1/4) |
Gaz | mm(inch) | 2×9.52(3/8) | |
Lungimea maxima pt toate camerele (m) | m | 40 | |
Lungimea maxima pentru o unitate (m) | m | 25 | |
Diferenta de inaltime maxima intre interna si externa (m) | m | 15 | |
Diferenta de inaltime maxima intre unitatile interne (m) | m | 10 | |
Temperatura ambientala (racire /incalzire) | ℃ | -15~52℃/-15~24℃ |
Informatii
Brand: Platinium
Garantie: 24 luni
General
Tip aparat:
Split
Capacitate:
12000
Altele
Montaj inclus:
Nu
Consola nu este in pachet nici la modelele cu Kit inclus
Eficiența energetică
Clasa eficienta energetica:
A++
Nu exista review-uri pentru acest produs.
Dacă ai folosit acest produs, spune tuturor părerea ta despre el.