General | |
Recomandat pentru | Office |
Tip panel | IPS |
Diagonala | 27 inch |
Anti-Glare | Da |
Rezolutie | 2560 x 1440 pixeli |
Timp de raspuns | 4 ms |
Refresh Rate | 75 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Contrast | 1000:1 (normal) |
Luminozitate | 350 cd/mp |
Densitate pixeli | 108 PPI |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Dimensiune punct | 0.2331 mm |
Standarde | sRGB: 99% Coverage |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 30 W (normal) 0.5 W (standby) |
Boxe integrate | 2x 2 W |
Dimensiuni | Cu suport: 613 x 574 x 220 mm |
Greutate | Cu suport: 6.6 kg |
Plug and play | Da |
Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Tehnologii | Bluelight Reducer Flicker-Free |
Tehnologii | |
Flicker Free | Da |
Blue Light Reducer | Da |
Ergonomie | |
Inclinare | Da |
Picior pivotant | Da |
Ecran pivotant | Da |
Inaltime ajustabila | Da |
Porturi | |
HDMI | 1 |
Display Port | 1 |
Luminozitate monitor
≤400cd/m2
Diagonala monitor
27.x"
D-sub
Nu
Timp de răspuns monitor
4ms GTG
DVI
Nu
HDMI
Da
Display port
Da
Recomandat pentru
Office
Refresh rate
75 Hz
Rata de aspect
16:9
Rezolutie monitor
2560 x 1440
LFD-Segment
Standard
Tip panel
QHD IPS
LFD-Resolution
QHD
Nu exista review-uri pentru acest produs.
Dacă ai folosit acest produs, spune tuturor părerea ta despre el.